产能达成率
86.98%
同比 +2.85%
▲ vs 2025
入库率
97.75%
同比 +0.12%
▲ vs 2025
MES准确率
99.93%
同比 +0.16%
▲ vs 2025
废品率
2.17%
同比 +0.04%
▼ vs 2025
单位能耗
1.558
kW·h/kg 同比 -2.8%
▲ 优化
MES数据分析看板MESSAP
MES数据同比分析(3月 Mar-25 vs Mar-26)
| 指标 | Mar-25 | Mar-26 | 同比变化 | 趋势 |
| 目标产能(万) | 28,707 | 37,603 | +31.0% | 增长 |
| 实际产能(万) | 24,151 | 32,707 | +35.4% | 增长 |
| 入库数量(万) | 23,580 | 31,973 | +35.6% | 增长 |
| 产能达成率 | 84.13% | 86.98% | +2.85% | 提升 |
| 入库率 | 97.64% | 97.75% | +0.12% | 提升 |
| MES准确率 | 99.77% | 99.93% | +0.16% | 提升 |
| 废品率 | 2.13% | 2.17% | +0.04% | 上升 |
生产KPI月度趋势看板MESSAP自定义导入目标 vs 2025实际 vs 2026实际
返工工时月度对比(2026 vs 2025)自定义导入
| 月份 | 2025工时 | 2026工时 | 同比 |
| 1月 | 790.9 | 565.0 | ↓28.56% |
| 2月 | 465.3 | 492.5 | ↑5.85% |
| 3月 | 827.9 | 1,283.6 | ↑55.04% |
| 累计 | 11,071.6 | 2,341.1 | ↓78.9% |
特殊工艺工时月度对比(全检+超BOM)自定义导入
| 月份 | 2025合计 | 2026合计 | 同比 |
| 1月 | 1,145.9 | 1,145.9 | ↑9.32% |
| 2月 | 444.0 | 231.5 | ↓47.86% |
| 3月 | 966.3 | 78.7 | ↓91.86% |
| 累计 | 12,307.0 | 1,456.1 | ↓88.17% |
能源分析看板能耗系统SAP
注塑机能耗(实际 vs 预期 - 来自月报Slide 6)
| 月份 | 实际(kWh) | 预期(kWh) | 偏差 |
| 1月 | 452,385 | 430,731 | +5.03% |
| 2月 | 261,806 | 247,901 | +5.61% |
| 3月 | 543,153 | 527,437 | +2.98% |
全厂能耗 vs 单位能耗趋势(2025 vs 2026 - 来自月报Slide 5)
注塑机能耗偏差月度趋势(% - 来自月报Slide 6)
空压机能耗与能耗强度(kW·h/m³ - 来自月报Slide 7)
⚠ 注塑机能耗偏差持续超标(105%+),建议设备巡检与工艺优化
仓库数据分析看板WMSSAP
各客户库存金额分布(含Mondelez/Amway)
客户库存同比分析(Mar-25 vs Mar-26)
| 客户 | Mar-25 | Mar-26 | 同比 |
| Blue Moon | 14,084,550 | 15,824,120 | +12.35% |
| Heinz | 2,977,250 | 5,954,700 | +100.01% |
| LWS | 17,509,600 | 25,871,800 | +47.76% |
| HT | 14,001,000 | 9,024,620 | -35.54% |
| Mondelez | 4,120,860 | 2,007,120 | -51.29% |
| Amway | 3,596,784 | 3,317,269 | -7.77% |
| 其他 | 5,538,489 | 4,463,824 | -19.40% |
| 合计 | 61,828,533 | 66,463,453 | +7.50% |
物流采购数据分析SAP自定义维护
采购量月度趋势(PP/HDPE/LDPE)
物流绩效指标月度趋势
| 指标 | 目标 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 出货正确率 | ≥99.5% | 100% | 100% | 99.8% |
| 出货准时率 | ≥99.5% | 100% | 100% | 100% |
一年以上库存(待处理)
| 物料 | 数量 | 金额 | 库龄 |
| 500ml瓶胚(旧模) | 15,000 | ¥45,000 | 18个月 |
| 250ml瓶身(停产) | 8,500 | ¥25,500 | 24个月 |
| 1L瓶盖(旧款) | 12,000 | ¥14,400 | 15个月 |
待处理库存
| 物料 | 数量 | 状态 | 建议 |
| 750ml瓶盖(呆滞) | 5,200 | 待处理 | 转售/报废 |
| 5L桶胚(过期) | 2,800 | 待报废 | 申请报废 |
| 250ml瓶身(呆滞) | 8,500 | 待处理 | 转售 |
工作任务与计划自定义维护
本月重点工作任务
| 序号 | 任务名称 | 负责人 | 进度 | 状态 |
| 1 | MES数据采集覆盖率提升至98% | 张工 | | 进行中 |
| 2 | 注塑机能耗偏差优化(目标<103%) | 李工 | | 进行中 |
| 3 | WMS客户库存同比分析报告 | 王工 | | 进行中 |
| 4 | 空压机能耗强度降低方案 | 赵工 | | 待启动 |
| 5 | 模具关腔率改善(目标≤3.8%) | 陈工 | | 待启动 |
下月计划
能源优化专题
注塑机能耗偏差分析及设备调优方案
空压机用气量与能耗强度对标
单位能耗(kW h/kg)环比下降目标2%
仓库管理优化
Mondelez/HT库存下降原因分析
一年以上库存清理计划执行
待处理库存处置方案落实
生产效率提升
模具关腔率改善至3.8%以下
返工工时持续下降趋势保持
准时完成率提升至85%以上