设备布局看板MES所有车间设备布局可视化 · 分车间展示实时状态
1号车间 · 注塑区
运行 8/12 · 故障 2台 · 停机 2台
2号车间 · 注塑区
运行 10/12 · 故障 0台 · 停机 2台
3号车间 · 组装区
运行 14/16 · 故障 1台 · 停机 1台
4号车间 · 组装区
运行 10/8 · 故障 0台 · 停机 0台
设备看板MES设备状态 · 故障明细列表 · 故障时间
⚠ 设备故障明细列表
| 设备 | 车间 | 故障描述 | 故障开始时间 | 持续时间 | 状态 |
| 注塑机#07 | 1号车间 | 模温异常(E04) | 08:40 | 3h22min | 故障待修 |
| 注塑机#12 | 1号车间 | 模具关腔≥3 | 11:02 | 1h50min | 维修中 |
| 组装机#03 | 3号车间 | 传感器故障(S07) | 09:15 | 2h47min | 待确认 |
| 注塑机#07 | 1号车间 | QC原因停机(质量异常待检) | 08:40 | 3h22min | QC停机 |
| 注塑机#15 | 2号车间 | QC原因停机(产品不合格待检) | 10:30 | 1h52min | QC停机 |
🔴 红色行:设备故障 · 🟡 黄色行:QC原因停机 · 故障时间实时更新
模具看板MES关腔数≥3红色高亮
| 模具编号 | 状态 | 关腔数 | 保养进度 | 维修任务单 | 关仓记录 | 备注 |
| M-001 | 在用 | 0 | | - | - | ✓ 正常 |
| M-012 | 维修中 | 4 ⚠ | | MT-20260711-03 | 3次关仓 | 关腔≥3,需检修 |
| M-025 | 在用 | 2 | | - | 1次 | 保养中 |
| M-033 | 保养中 | 3 ⚠ | | MT-20260711-05 | 2次关仓 | 关腔≥3,关注 |
| M-038 | 外发维修 | - | - | 已外发 | - | 预计3天后返回 |
| M-047 | 在用 | 0 | | - | - | ✓ 正常 |
⚠ 关腔数≥3模具:M-012(4腔)、M-033(3腔) — 红色行高亮标注,需立即关注检修
工艺看板MES实际周期 vs 理论 · 超标设备高亮
⚠ 超标设备明细(实际周期 > 理论目标)
| 注塑机 | 理论周期(s) | 实际周期(s) | 偏差 | 产品 |
| #07 | 12.5 | 14.8 | +18.4% | 500ml瓶胚 |
| #12 | 15.0 | 17.2 | +14.7% | 1L瓶盖 |
| #09 | 10.0 | 10.8 | +8.0% | 250ml瓶身 |
| #03 | 18.0 | 17.5 | -2.8% | 750ml瓶盖 |
| #15 | 22.0 | 21.3 | -3.2% | 5L桶胚 |
🔴 红色行:超标>10% · 🟡 黄色行:超标5-10% · 🟢 绿色行:达标
计划看板MESSAP⏳ 待定 — 需进一步确认展示内容
⏳ 此看板内容待定
具体展示方式需与生产部门进一步确认后更新
质量看板MES手动录入待检产品 · ABC班待检产量 · QC停机设备 · 设备不良率
待检产品及数量(手动录入)
| 产品 | 待检数量 | 提交时间 | 录入人 | 状态 |
| 500ml瓶胚 | 8,500件 | 08:20 | 手动录入 | 待检 |
| 1L瓶盖 | 12,000件 | 09:10 | 手动录入 | 待检 |
| 250ml瓶身 | 5,200件 | 10:05 | 手动录入 | 待检 |
| 750ml瓶盖 | 3,800件 | 11:30 | 手动录入 | 待检 |
| 5L桶胚 | 2,100件 | 07:45 | 手动录入 | 待检 |
| 合计 | 31,600件 | - | - | 5批次 |
ABC班分别的待检产量
A班待检产量
12,200件
500ml+1L瓶盖
B班待检产量
10,800件
250ml+750ml瓶盖
C班待检产量
8,600件
5L桶胚+250ml瓶身
⚠ 因QC原因停机的设备
| 设备 | 停机原因 | 停机时间 | 持续时间 | 涉及产品 |
| 注塑机#07 |
质量异常待检(模温偏差) |
08:40 | 3h22min | 500ml瓶胚 |
| 注塑机#15 |
产品不合格待检(尺寸偏差) |
10:30 | 1h52min | 1L瓶盖 |
个别可采集设备的不良率
| 设备 | 生产数量 | 不良数 | 不良率 | 趋势 |
| 注塑机#03 | 15,200 | 68 | 0.45% | ↓ 优 |
| 注塑机#05 | 12,800 | 52 | 0.41% | ↓ 优 |
| 注塑机#09 | 8,500 | 170 | 2.0% | ↑ 关注 |
| 注塑机#07 | 8,000 | 240 | 3.0% | ↑↑ 超标 |
| 注塑机#15 | 11,500 | 115 | 1.0% | → 正常 |
| 组装机#02 | 6,200 | 31 | 0.5% | ↓ 优 |
🟢 <1%:优良 · 🟡 1-2%:关注 · 🔴 >2%:超标 · 仅展示可采集数据的设备
产能达成率
86.98%
同比 +2.85%
▲ vs 2025
入库率
97.75%
同比 +0.12%
▲ vs 2025
MES准确率
99.93%
同比 +0.16%
▲ vs 2025
废品率
2.17%
同比 +0.04%
▼ vs 2025
单位能耗
1.558
kW·h/kg 同比 -2.8%
▲ 优化
MES数据分析看板MESSAP
MES数据同比分析(3月 Mar-25 vs Mar-26)
| 指标 | Mar-25 | Mar-26 | 同比变化 | 趋势 |
| 目标产能(万) | 28,707 | 37,603 | +31.0% | 增长 |
| 实际产能(万) | 24,151 | 32,707 | +35.4% | 增长 |
| 入库数量(万) | 23,580 | 31,973 | +35.6% | 增长 |
| 产能达成率 | 84.13% | 86.98% | +2.85% | 提升 |
| 入库率 | 97.64% | 97.75% | +0.12% | 提升 |
| MES准确率 | 99.77% | 99.93% | +0.16% | 提升 |
| 废品率 | 2.13% | 2.17% | +0.04% | 上升 |
生产KPI月度趋势看板MESSAP自定义导入目标 vs 2025实际 vs 2026实际
返工工时月度对比(2026 vs 2025)自定义导入
| 月份 | 2025工时 | 2026工时 | 同比 |
| 1月 | 790.9 | 565.0 | ↓28.56% |
| 2月 | 465.3 | 492.5 | ↑5.85% |
| 3月 | 827.9 | 1,283.6 | ↑55.04% |
| 累计 | 11,071.6 | 2,341.1 | ↓78.9% |
特殊工艺工时月度对比(全检+超BOM)自定义导入
| 月份 | 2025合计 | 2026合计 | 同比 |
| 1月 | 1,145.9 | 1,145.9 | ↑9.32% |
| 2月 | 444.0 | 231.5 | ↓47.86% |
| 3月 | 966.3 | 78.7 | ↓91.86% |
| 累计 | 12,307.0 | 1,456.1 | ↓88.17% |
能源分析看板能耗系统SAP
注塑机能耗(实际 vs 预期 - 来自月报Slide 6)
| 月份 | 实际(kWh) | 预期(kWh) | 偏差 |
| 1月 | 452,385 | 430,731 | +5.03% |
| 2月 | 261,806 | 247,901 | +5.61% |
| 3月 | 543,153 | 527,437 | +2.98% |
全厂能耗 vs 单位能耗趋势(2025 vs 2026 - 来自月报Slide 5)
注塑机能耗偏差月度趋势(% - 来自月报Slide 6)
空压机能耗与能耗强度(kW·h/m³ - 来自月报Slide 7)
⚠ 注塑机能耗偏差持续超标(105%+),建议设备巡检与工艺优化
仓库数据分析看板WMSSAP
各客户库存金额分布(含Mondelez/Amway)
客户库存同比分析(Mar-25 vs Mar-26)
| 客户 | Mar-25 | Mar-26 | 同比 |
| Blue Moon | 14,084,550 | 15,824,120 | +12.35% |
| Heinz | 2,977,250 | 5,954,700 | +100.01% |
| LWS | 17,509,600 | 25,871,800 | +47.76% |
| HT | 14,001,000 | 9,024,620 | -35.54% |
| Mondelez | 4,120,860 | 2,007,120 | -51.29% |
| Amway | 3,596,784 | 3,317,269 | -7.77% |
| 其他 | 5,538,489 | 4,463,824 | -19.40% |
| 合计 | 61,828,533 | 66,463,453 | +7.50% |
物流采购数据分析SAP自定义维护
采购量月度趋势(PP/HDPE/LDPE)
物流绩效指标月度趋势
| 指标 | 目标 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 出货正确率 | ≥99.5% | 100% | 100% | 99.8% |
| 出货准时率 | ≥99.5% | 100% | 100% | 100% |
一年以上库存(待处理)
| 物料 | 数量 | 金额 | 库龄 |
| 500ml瓶胚(旧模) | 15,000 | ¥45,000 | 18个月 |
| 250ml瓶身(停产) | 8,500 | ¥25,500 | 24个月 |
| 1L瓶盖(旧款) | 12,000 | ¥14,400 | 15个月 |
待处理库存
| 物料 | 数量 | 状态 | 建议 |
| 750ml瓶盖(呆滞) | 5,200 | 待处理 | 转售/报废 |
| 5L桶胚(过期) | 2,800 | 待报废 | 申请报废 |
| 250ml瓶身(呆滞) | 8,500 | 待处理 | 转售 |
工作任务与计划自定义维护
本月重点工作任务
| 序号 | 任务名称 | 负责人 | 进度 | 状态 |
| 1 | MES数据采集覆盖率提升至98% | 张工 | | 进行中 |
| 2 | 注塑机能耗偏差优化(目标<103%) | 李工 | | 进行中 |
| 3 | WMS客户库存同比分析报告 | 王工 | | 进行中 |
| 4 | 空压机能耗强度降低方案 | 赵工 | | 待启动 |
| 5 | 模具关腔率改善(目标≤3.8%) | 陈工 | | 待启动 |
下月计划
能源优化专题
注塑机能耗偏差分析及设备调优方案
空压机用气量与能耗强度对标
单位能耗(kW h/kg)环比下降目标2%
仓库管理优化
Mondelez/HT库存下降原因分析
一年以上库存清理计划执行
待处理库存处置方案落实
生产效率提升
模具关腔率改善至3.8%以下
返工工时持续下降趋势保持
准时完成率提升至85%以上